最新!
穩(wěn)評收費標(biāo)準(zhǔn)【社會穩(wěn)定風(fēng)險評估收費標(biāo)準(zhǔn)】
1、編制一般建設(shè)類項目社會穩(wěn)定風(fēng)險評估報告的基準(zhǔn)收費標(biāo)準(zhǔn)
總投資 | 費率 | 報告編制費用算例 |
總投資 | 費用算計 |
5億元以下 | -- | 5億元 | 16萬元 |
5億元-10億元(含) | 0.018% | 10億元 | 16萬元+(50000萬元-10000萬元)*0.018%=25萬元 |
10億元-50億元(含) | 0.00625% | 50億元 | 25萬元+(50000萬元-10000萬元)*0.00625%=50萬元 |
50億元以上 | - | - | 50萬元 |
注:每一檔編制費用實行累進(jìn)計算,公式為:編制費用=本檔最低編制費用+(工程投資額-本檔最低工程投資額)*費率
2、評價建設(shè)建設(shè)項目社會穩(wěn)定風(fēng)險評估報告的基準(zhǔn)收費標(biāo)準(zhǔn)
總投資 | 費率 | 社會穩(wěn)定風(fēng)險評估報告評價費用算例 |
總投資 | 費用算計 |
5億元以下 | - | 5億元 | 10萬元 |
5億元-10億元(含) | 0.01% | 10億元 | 10萬元+(50000萬元-10000萬元)*0.01%=15萬元 |
10億元-50億元(含) | 0.0025% | 50億元 | 15萬元+(50000萬元-10000萬元)*0.0025%=25萬元 |
50億元以上 | - | - | 25萬元 |
注:每一檔編制費用實行累進(jìn)計算,公式為:編制費用=本檔最低編制費用+(工程投資額-本檔最低工程投資額)*費率
?
3、分檔收費調(diào)整系數(shù)
(1)行業(yè)調(diào)整系數(shù)
在上述基準(zhǔn)收費標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,根據(jù)《關(guān)于深入開展終點建設(shè)項目社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作的通知》(滬發(fā)改投[2011]169號)對重點領(lǐng)域建設(shè)項目的劃分,按照下表的具體劃分標(biāo)準(zhǔn)乘以相應(yīng)的調(diào)整系數(shù),進(jìn)行調(diào)整:重點領(lǐng)域建設(shè)項目分類 | 調(diào)整系數(shù) |
環(huán)境設(shè)施 | 1.2 |
能源 | 1.2 |
工業(yè) | 1.0 |
社會事業(yè) | 1.0 |
交通運輸 | 1.0 |
農(nóng)業(yè) | 1.0 |
其它 | 1.0 |
(2)社會穩(wěn)定風(fēng)險敏感程度調(diào)整系數(shù) 在上述收費標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,根據(jù)項目社會穩(wěn)定風(fēng)險評估敏感程度,按照下表的具體劃分標(biāo)準(zhǔn)乘以相應(yīng)的調(diào)整系數(shù),進(jìn)行調(diào)整:
社會穩(wěn)定風(fēng)險敏感程度 | 調(diào)整系數(shù) |
項目規(guī)劃方案或環(huán)境影響評價公示后,項目前期已發(fā)生群眾 集體上訪等群體性事件的項目 | 1.2 |
項目規(guī)劃方案或環(huán)境影響評價尚未公示,項目社會穩(wěn)定風(fēng)險 尚不確定的項目 | 1.0 |
項目規(guī)劃方案或環(huán)境影響評價已公示,未發(fā)現(xiàn)重大社會穩(wěn)定 風(fēng)險隱患的項目 | 0.8 |
(3)區(qū)域范圍調(diào)整系數(shù)
在上述收費標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,根據(jù)項目所在區(qū)域所處地理位置以及是否為建成區(qū)劃分,按照下表的具體劃分標(biāo)準(zhǔn)乘以相應(yīng)的調(diào)整系數(shù),進(jìn)行調(diào)整:
區(qū)域劃分 | 調(diào)整系數(shù) |
環(huán)外以內(nèi) | 1.2 |
環(huán)外以外建成區(qū) | 1.0 |
環(huán)外以外非建成區(qū) | 0.8 |
注:建成區(qū)指實際已成片開發(fā)建設(shè)、市政公用設(shè)施和公共設(shè)施基本具備的地區(qū)
按上述(1)-(3)調(diào)整系數(shù)對建設(shè)項目社會穩(wěn)定風(fēng)險評估咨詢服務(wù)收費進(jìn)行調(diào)整后,編制建設(shè)項目社會穩(wěn)定風(fēng)險評估報告的收費低于16萬元的,按16萬元計取,高于50萬元的按50萬元計取;評價建設(shè)項目社會穩(wěn)定風(fēng)險評估報告的收費低于10萬元的,按10萬元計取,高于25萬元的,按25萬元計取。
以上資料由專業(yè)穩(wěn)評單位華咨公司社會穩(wěn)定風(fēng)險評估報告編制團(tuán)隊搜集整理!
穩(wěn)評公司,值選華咨!0731-89842807 ? 18673131286